PLZ | Kosten | |
47798 | 4€ | |
47799 | 4€ | |
47803 | 4€ | |
47805 | 4€ | |
47804 | 4€ | |
47800 | 4€ | |
47809 | 6€ | |
47807 | 6€ | |
47802 | 6€ | |
47918 | 8€ | |
47839 | 8€ | |
47829 | 8€ |
PLZ | Kosten | |
47798 | 4€ | |
47799 | 4€ | |
47803 | 4€ | |
47805 | 4€ | |
47804 | 4€ | |
47800 | 4€ | |
47809 | 6€ | |
47807 | 6€ | |
47802 | 6€ | |
47918 | 8€ | |
47839 | 8€ | |
47829 | 8€ |
Auf dem Krefelder Stadtmarkt
am Behnischhaus Petersstraße
neben dem Ladenlokal Delikatessen Franken
Mo.: | 10.00 Uhr – 14.00 Uhr |
Di. – Do.: | 10.00 Uhr – 18.00 Uhr |
Fr.: | 10.00 Uhr – 18.00 Uhr |
Sa.: | 09.00 Uhr – 15.00 Uhr |
Sommerzeit | 01. April – 31. Oktober |
Di. – Fr.: | 11:30 – 18:00 Uhr |
Sa.: | 11:30 – 18:00 Uhr |
Winterzeit | 01. November – 31. März |
Di. – Do.: | 11:30 – 16:00 Uhr |
Fr: | 11:30 – 18:00 Uhr |
Sa.: | 11:30 – 18:00 Uhr |
© 2025, WILHELM FRANKEN GMBH & CO. KG, ALLE RECHTE VORBEHALTEN